经河南省政协研究决定,第八届豫商大会于2013年8月28日至30日在河南省安阳市举行,并于2013年8月28日,在安阳市会展中心(安阳市文明大道和中华路交叉路口东南角)举办"新豫商心系河南学子"招聘大会。
本次招聘会共组织来自全国各地的豫商及所属企业113家,安阳市企业和用人单位80家,共提供4390个就业岗位。
招聘会期间,各相关部门将现场设立政策咨询台,提供就业创业扶持政策、人事代理、小额担保贷款等咨询服务,同时还组织了创业项目推介和展示。
欢迎全省各地高校毕业生前来参加招聘活动。
注:大学生进场需凭学生证或毕业证。
第八届豫商大会活动执委会
2013年8月20日
第八届豫商大会豫商企业招聘信息
序号 | 省市名称 | 用工单位 | 岗位名称 | 人数 | 薪酬 |
1 | 北京 | 北京奥凯立科技发展股份有限公司 | 研究开发 | 5 | 面议 |
市场技术服务 | 15 | 面议 | |||
人力资源、文秘 | 2 | 面议 | |||
北京兴源房地产开发有限公司 | 水电工程师 | 1 | 4000-6000元 | ||
前期开发主管 | 1 | 6000-8000元 | |||
策划经理 | 1 | 8000元 | |||
客户经理 | 2 | 3000元+提成 | |||
河南华都建设发展集团有限公司 | 财务人员 | 2 | 3000-6000元 | ||
建筑工程预算员 | 2 | 3000-6000元 | |||
办公室人员 | 2 | 3000-6000元 | |||
法律顾问 | 1 | 3000-6000元 | |||
人事专员 | 2 | 3000-6000元 | |||
红旗渠建设集团 | 施工技术员 | 10 | 面议 | ||
预算人员 | 10 | 面议 | |||
经营专员 | 15 | 面议 | |||
财务会计 | 10 | 面议 | |||
办公室专员 | 10 | 面议 | |||
法务人员 | 5 | 面议 | |||
财务出纳 | 5 | 面议 | |||
外派技术员 | 10 | 面议 | |||
北京隆庆祥服饰有限公司 | 营销企划总监 | 1 | 面议 | ||
营销企划主管 | 2 | 面议 | |||
产品营销主管 | 1 | 面议 | |||
文案策划 | 1 | 面议 | |||
店面VIP主管 | 1 | 面议 | |||
平面设计师 | 1 | 面议 | |||
电子商务网店设计 | 2 | 面议 | |||
服装设计师 | 1 | 面议 | |||
陈列师 | 1 | 面议 | |||
空间设计师 | 1 | 面议 | |||
网络管理主管 | 1 | 面议 | |||
电子商务策划主管 | 1 | 面议 | |||
行政主管 | 1 | 面议 | |||
人力资源主管 | 1 | 面议 | |||
行政助理 | 2 | 面议 | |||
团购销售总监 | 5 | 面议 | |||
店长 | 5 | 面议 | |||
储备技术人员 | 10 | 面议 | |||
储备销售人员 | 10 | 面议 | |||
天明集团 | 文字编辑 | 1 | 面议 | ||
董办工作人员 | 1 | 面议 | |||
人力资源专员 | 1 | 面议 | |||
信息化专员 | 1 | 面议 | |||
平面设计师 | 1 | 面议 | |||
天明地产 | 战略研究、市场拓展 | 1 | 面议 | ||
项目研究、投资分析 | 1 | 面议 | |||
行政前台 | 1 | 面议 | |||
行政专员 | 1 | 面议 | |||
法务专员 | 1 | 面议 | |||
总裁办秘书 | 1 | 面议 | |||
董办工作人员 | 1 | 面议 | |||
财务内勤 | 1 | 面议 | |||
会计、出纳 | 1 | 面议 | |||
建筑设计 | 1 | 面议 | |||
结构设计 | 1 | 面议 | |||
电气设计 | 1 | 面议 | |||
土建预算 | 1 | 面议 | |||
安装预算 | 1 | 面议 | |||
土建工程师 | 1 | 面议 | |||
资料员 | 1 | 面议 | |||
营销专员 | 1 | 面议 | |||
策划专员 | 1 | 面议 | |||
天明广告 | 平面设计师 | 1 | 面议 | ||
市场拓展 | 1 | 面议 | |||
天明物业 | 行政人事 | 1 | 面议 | ||
天悦园林 | 景观工程师 | 1 | 面议 | ||
2 | 安徽 | 安徽驰纬电气有限公司 | 销售岗位 | 30 | 4000-5000元 |
技术岗位 | 10 | 4000-5000元 | |||
管理岗位 | 10 | 3000-5000元 | |||
3 | 常熟 | 张家港豫东贸易有限公司 | 国际贸易 | 2 | 面议 |
医药化工 | 5 | 面议 | |||
苏州世界堡服装有限公司 | 策划(电子商务) | 2 | 面议 | ||
美工(电子商务) | 5 | 面议 | |||
销售(电子商务) | 5 | 面议 | |||
4 | 常州 | 常州天鹅科技有限公司 | 一线操作工 | 3 | 面议 |
工程售后技术员 | 3 | 面议 | |||
销售区域经理 | 3 | 面议 | |||
常州市大洋印刷厂 | 业务员 | 10 | 1800元+提成 | ||
5 | 大连 | 大连天禄防腐工程有限公司 | 机械专业 | 1 | 面议 |
机床专业 | 1 | 面议 | |||
防腐专业 | 2 | 面议 | |||
大连济园仿真植物有限公司 | 文秘 | 1 | 面议 | ||
大连壹品佳国际贸易有限公司 | "香泉谷"米业销售经理 | 1 | 2500-5000元 | ||
红酒庄园销售经理 | 1 | 2500-5000元 | |||
高球传媒销售经理 | 1 | 2500-5000元 | |||
"香泉谷"米业销售总监 | 1 | 5000-10000元 | |||
红酒庄园销售总监 | 1 | 5000-10000元 | |||
高球传媒销售总监 | 1 | 5000-10000元 | |||
侍酒师 | 2 | 5000-10000元 | |||
红酒庄园店长 | 2 | 2500-3500元 | |||
"香泉谷"米业店长 | 2 | 2500-3500元 | |||
6 | 甘肃 | 兰州众邦电线电缆集团有限公司 | 销售经理 | 数名 | 销售提成 |
电线电缆技术员 | 不限 | 面议 | |||
销售总裁助理 | 1 | 面议 | |||
电线电缆生产技工(挤出、成缆等机手) | 数名 | 4000元以上 | |||
7 | 贵州 | 贵州天使医疗器材有限公司 | 销售 | 30 | 底薪+提成 |
科研 | 20 | 6000元以上 | |||
驾驶员 | 1 | 3000元 | |||
总经理秘书 | 1 | 6000元以上 | |||
财务总监 | 1 | 20万/年 | |||
销售总监 | 1 | 20万/年 | |||
生产部经理 | 1 | 20万/年 | |||
8 | 哈密 | 上海大众哈密4S店 | 售后服务总监 | 2 | |
售后服务经理 | 2 | ||||
销售总监 | 2 | ||||
零售经理 | 2 | ||||
试乘试驾专员 | 2 | ||||
配件管理员 | 6 | ||||
机修工 | 6 | ||||
机电工 | 6 | ||||
洗车工 | 4 | ||||
客服专员 | 4 | ||||
行政专员 | 2 | ||||
市场专员 | 2 | ||||
新疆金盛镁业有限公司 | 电气工程师、技术员、电气自动化、PLC控制、电气运行、电工、仪表工、仪表主任等岗位 | 30 | |||
机械工程师、技术员、机修班长、设备维修工、设备管理员 | 25 | ||||
化验主任、化验员、质检员、原料化验、品质主任、质量管理等岗位 | 20 | ||||
煅烧主任、中控工、调火工、炉前工、维修工、水暖工、磨煤工、上料工、球磨工、熔炼工、配料工、配电工、铲车工、叉车工、出炉工、抽油工、上料除尘工、电极糊工、真空操作工及各类操作工等岗位 | 200 | ||||
采购经理、采购员、仓管员等岗位 | 15 | ||||
营销部长、营销员、销售员等岗位 | 10 | ||||
给排长、暖通工程师/技术员 | 2 | ||||
财务部长、资金经理、稽核会计、成本会计、统计员、经济核算员、材料核算员等岗位 | 10 | ||||
人力资源部长、品质管理部长、信息管理部长、内控部部长、物质管理部长、运管部部长、安环部部长、安全员等管理岗位 | 8 | ||||
太阳公司 | 地质方面 | 2 | |||
减水剂厂 | 化工专业 | 1 | |||
域尊酒业 | 酒类销售 | 10 | |||
凌志石材厂 | 办公室人员 | 1 | |||
9 | 烟台 | 山东凯泰工程建设有限公司 | 企业管理 | 1 | 面议 |
设计与施工 | 1 | 面议 | |||
烟台瑞德汽车检测设备有限公司 | 国际贸易 | 1 | 面议 | ||
机械设计 | 1 | 面议 | |||
山东福特家具有限公司 | 平面设计 | 1 | 面议 | ||
助理会计 | 1 | 面议 | |||
营销经理 | 2 | 面议 | |||
烟台市纳鑫矿山开发有限责任公司 | 测量人员 | 1 | 面议 | ||
秘书 | 1 | 面议 | |||
10 | 徐州 | 徐州市富通汽车销售服务有限公司 | 汽修工 | 20 | 面议 |
仓库保管员 | 2 | 面议 | |||
徐州汉光翊航网络系统工程有限公司 | 计算机 | 2 | 面议 | ||
徐州华格财务管理有限公司 | 项目经理 | 1 | 面议 | ||
融资项目经理 | 2 | 面议 | |||
徐州市群发建筑机械有限公司 | 机修修理工 | 5 | 面议 | ||
徐州市茗园春商贸有限公司 | 市场营销 | 6 | 面议 | ||
财务 | 2 | 面议 | |||
徐州金凯利商贸有限公司 | 市场营销 | 10 | 面议 | ||
徐州佳华新材料有限公司 | 机械设计 | 4 | 面议 | ||
市场营销 | 5 | 面议 | |||
11 | 厦门 | 福建国领药业有限公司 | 业务员、仓管员 | 若干名 | 底薪+提成 |
厦门运生贸易有限公司 | 销售顾问 | 9 | 面议 | ||
休息室接待员 | 面议 | ||||
质检员 | 面议 | ||||
机修组长 | 面议 | ||||
机修工 | 面议 | ||||
维修接待主管 | 面议 | ||||
12 | 天水 | 河南恒业农牧股份有限公司 | 防疫员 | 30 | 1500-2000元 |
饲养员 | 150 | 1500-2000元 | |||
甘肃中海联投资担保有限公司 | 房产营销 | 6 | 3000-50000元 | ||
天水伟强农技实业有限公司 | 果树管理员 | 5 | 3000-3500元 | ||
天水亿民堂大药房连锁有限公司 | 药房经理 | 20 | 3000-35000元 | ||
天水恒信投资担保有限公司 | 会计出纳统计员 | 4 | 2000-3000元 | ||
天水安吉利商贸有限公司 | 企划管理部 | 10 | 3000-3500元 | ||
13 | 陕西 | 陕西格陵兰可以发展有限责任公司 | 外贸专员 | 3 | 底薪+提成+五金 |
电子商务 | 2 | 底薪+提成+五金 | |||
洛阳杜康控股、郑州德务隆商贸西安第一分公司 | 销售顾问 | 3-5人 | 底薪+提成+五金 | ||
陕西同安泰担保有限公司 | 业务员 | 10 | 3000元 | ||
西安美电帝纳智能科技有限公司 | 平面设计排版 | 3 | 3000元 | ||
圣豪科技集团公司 | 电子商务 | 10 | 面议 | ||
销售主管 | 30 | 面议 | |||
销售代表 | 30 | 面议 | |||
华信建筑机械集团有限责任公司 | 文秘 | 2 | 面议 | ||
管理储备 | 2 | 面议 | |||
营销 | 10 | 面议 | |||
策划 | 1 | 面议 | |||
机械制造专业 | 10 | 面议 | |||
西安百士金保健品有限公司 | 市场营销 | 10 | 3000元 | ||
陕西金鹰玻璃有限公司 | 行政文员 | 1 | 面议 | ||
机械制图 | 1 | 面议 | |||
CAD制图 | 1 | 面议 | |||
业务员 | 不限 | 面议 | |||
陕西宏福工贸(集团)有限责任公司 | 矿山采矿 | 1 | 面议 | ||
地质专业 | 2 | 面议 | |||
财务人员 | 1 | 面议 | |||
办公文员 | 1 | 面议 | |||
企业管理 | 1 | 面议 | |||
14 | 山西 | 华通路桥集团有限公司 | 财务经理 | 1 | 6500元 |
营销经理 | 2 | 8000元 | |||
编辑 | 1 | 面议 | |||
办公室主任 | 1 | 面议 | |||
会计 | 1 | 面议 | |||
房地产营销经理 | 1 | 面议 | |||
开发部经理 | 1 | 面议 | |||
项目经理 | 若干名 | 面议 | |||
应届毕业生 | 若干名 | 2500元 | |||
晋中通孚林业开发有限公司 | 林业技术员 | 2 | 2000-3000元 | ||
水利工程师 | 2 | 2000-3000元 | |||
办公室主任 | 1 | 2000-3000元 | |||
文秘 | 2 | 2000-3000元 | |||
高端休闲养生管理员 | 10 | 2000-3000元 | |||
15 | 青岛 | 海立德防水防腐有限公司 | 资料员 | 1 | 1800元 |
业务员 | 2 | 2000元 | |||
青岛东鲁投资开发有限公司 | 销售工程师 | 3 | |||
销售代表 | 5 | ||||
渠道销售 | 5 | ||||
店面导购 | 2 | ||||
青岛天赋物流有限公司 | 文员 | 4 | 2200元 | ||
仓储管理人员 | 2 | 2500元 | |||
前台文员 | 2 | 2500元 | |||
业务员 | 2 | 2500元 | |||
青岛华安保险代理有限公司 | 出纳 | 2 | 面议 | ||
单证操作 | 4 | 面议 | |||
业务跟单 | 2 | 面议 | |||
进出口运险营销 | 若干名 | 面议 | |||
组训 | 2 | 面议 | |||
青岛象尚文化传播有限公司 | 平面设计师 | 5 | 3000-5000元 | ||
广告策划师 | 3 | 3000-5000元 | |||
展览设计师 | 3 | 3000-5000元 | |||
16 | 河南 | 固始县捷盛达公司 | 机械制造/设计 | 若干名 | 面议 |
河南天方药业股份有限公司 | OTC业务员、商务代表、医药代表 | 120 | 五险一金及高薪提成 | ||
驻马店市超世达石业公司 | 业务经理 | 1 | |||
总经理助理 | 1 | ||||
驻马店第一汽车运输有限公司 | 业务经理 | 1 | |||
总经理助理 | 1 | ||||
金腾印务有限公司 | 生产厂长 | 1 | 面议 | ||
精品包装主管 | 1 | 面议 | |||
会计 | 1 | 面议 | |||
销售经理 | 1 | 面议 | |||
康达精密齿轮股份有限公司 | 落地镗铣床操作工 | 若干名 | 面议 | ||
车床工 | 面议 | ||||
滚齿操作工 | 面议 | ||||
数控成形磨齿机操作工 | 面议 | ||||
机械钳工 | 面议 | ||||
三睿酒业商贸有限公司 | 董事长秘书 | 1 | 面议 | ||
人资总监 | 1 | 面议 | |||
总裁办主任 | 1 | 面议 | |||
团购业务代表 | 10 | 面议 | |||
外阜部经理 | 1 | 面议 | |||
旗舰店店长 | 1 | 面议 | |||
区域经理 | 5 | 面议 | |||
郑州业务代表 | 5 | 面议 | |||
17 | 齐齐哈尔 | 一拖黑龙江东方红工业园有限公司 | 拖拉机产品研发 | 3 | 5000元 |
农机工程师 | 3 | 5000元 | |||
齐齐哈尔河南商会 | 秘书 | 1 | 3000元 | ||
大连渔港酒店 | 业务经理 | 3 | 1500-1800元 | ||
18 | 湖北 | 河南金鑫防腐保温工程有限公司第四直属公司 | 统计管理 | 1 | 2000-2500元 |
企划管理 | 1 | 2000-3500元 | |||
武汉市长铃润滑油有限公司 | 业务代表 | 5 | 2000元以上 | ||
行政管理 | 2 | 1500元以上 | |||
武汉伟航集团股份有限公司 | 绩效经理 | 1 | 2000-3500元 | ||
保安 | 2 | 1800-2200元 | |||
市场经理 | 3 | 3000元+提成 | |||
财务经理 | 1 | 4000元以上 | |||
武汉菲奥特索膜技术有限公司 | 销售代表 | 1 | 2000元以上 | ||
设计师 | 1 | 2000元以上 | |||
武汉和平科技集团股份有限公司 | 酒店管理人员 | 10 | 1800-3000元。办理五险,提供工作餐、住宿。 | ||
物业管理人员 | 10 | ||||
物流专员 | 10 | ||||
基建技术人员 | 10 | ||||
农林技术人员 | 10 | ||||
机电技术人员 | 5 | ||||
生物技术人员 | 5 | ||||
电子商务员 | 10 | ||||
营销人员 | 10 | ||||
财务人员 | 5 | ||||
文秘 | 5 | ||||
宣传人员 | 5 | ||||
安防人员 | 10 | ||||
烹饪员 | 5 | ||||
武汉意非凡投资有限公司 | 办公室文员 | 1 | 3000元 | ||
兽医 | 5 | 2800元 | |||
会计 | 1 | 3000元 | |||
出纳 | 1 | 2600元 | |||
市场开发 | 3 | 2600元 | |||
19 | 十堰 | 十堰市玉都房地产开发有限公司 | 土木工程 | 2 | 3000-5000元 |
建筑装饰室内设计 | 2 | 3000-5000元 | |||
十堰市迅佳汽车销售服务有限公司 | 企业管理 | 3 | 基本工资+提成 | ||
湖北天盾置业有限公司 | 房地产 | 2 | 3000左右 | ||
武汉市建安集团有限公司十堰分公司 | 养殖、园林 | 1 | 基本工资+提成 | ||
十堰市汉江国际大酒店 | 酒店管理人员 | 多名 | 基本工资+提成 | ||
20 | 宁夏 | 河南省八达防腐安装有限公司宁夏项目部 | 技术员 | 1 | 2500元 |
预算员 | 1 | 2500元 | |||
宁夏唐渠假日大酒店 | 前台接待/收银员 | 2 | 1900-2300元 | ||
客房主管 | 1 | 2500-3000元 | |||
客房中心服务员 | 4 | 1800-2000元 | |||
客房清扫员 | 4 | 1800-2000元 | |||
保安员 | 4 | 1800-2000元 | |||
营销员 | 3 | 底薪加提成 | |||
会议接待 | 2 | 1900-2200元 | |||
21 | 内蒙 | 河南东方心典服饰有限公司 | 熟练缝纫工 | 200 | 3500元/月左右 |
营销员 | 5 | 面议 | |||
服装设计师 | 3 | 面议 | |||
内蒙古孙氏工贸股份有限公司 | 电工 | 10 | 3000元以上 | ||
机修工 | 10 | 3000元以上 | |||
选矿工 | 10 | 3000元以上 | |||
内蒙古祥利房地产开发有限责任公司 | 会计 | 2 | 工次面议 | ||
工程师 | 2 | 工次面议 | |||
收银员 | 3 | 1900-2300元 | |||
国药集团内蒙古医疗器械有限公司 | 销售人员 | 10 | 试用期3个月1300元,过后2200+提成,满一年以上五险一金 | ||
内蒙古欣裕华线缆有限责任公司 | 营销员 | 7 | 1500元/月加提成 | ||
22 | 杭州 | 河南格德生物科技股份有限公司 | 储备干部 | 5 | 底薪3000+高额提成+奖金+福利,包住宿 |
销售经理 | 15 | 底薪2500+提成,包住宿 | |||
人事助理 | 2 | 底薪2000+绩效,包住宿 | |||
普通技工 | 1 | 1800-2000+绩效,包住宿 | |||
溪杏苑酒店有限公司 | 前台接待 | 10 | 1500-2500元 | ||
服务员 | 30 | 1500-2500元 | |||
销售经理 | 10 | 1500-10000元 | |||
农业技术人员 | 5 | 1500-3000元 | |||
各部门文员 | 5 | 1500-2000元 | |||
万能维修工 | 5 | 1500-3000元 | |||
保安 | 10 | 1500-2500元 | |||
储备干部 | 20 | 1000-5000元 | |||
23 | 临汾 | 临汾博浩源房地产开发有限公司 | 装饰装潢设计 | 1 | 2500元 |
园林绿化设计 | 1 | 2500元 | |||
销售 | 1 | 1000元/月加提成 | |||
办公室 | 1 | 面议 | |||
河南省盛达建设有限公司 | 预算员 | 2 | 市场价 | ||
施工员 | 2 | 市场价 | |||
山西天丰钢结构有限公司 | 业务销售 | 2 | 3000元 | ||
业务员 | 4 | 5000元 | |||
电焊工 | 40 | 6000元 | |||
副总经理 | 2 | 7000元 | |||
临汾市建设总公司第八分公司 | 一级建造师 | 2 | 6万/年 | ||
会计 | 1 | 2000元 | |||
河南广厦建设工程有限公司 | 预算员 | 1 | 4000元 | ||
技术员 | 1 | 4000元 | |||
周口市瑞明工贸科技有限公司 | 业务员 | 2 | 3000元 | ||
河南省惠浦建设发展有限公司三分公司 | 机修工 | 1 | 4000元 | ||
资料员 | 1 | 3000元 | |||
施工员 | 1 | 5000元 | |||
技术员 | 2 | 5000元 | |||
建造师 | 1 | 8000元 | |||
24 | 晋城 | 晋城市长亮照明电器有限公司 | 管理人员 | 5 | 1500-3000元 |
生产技术工程 | 40 | 1500-3000元 | |||
设计员 | 3 | 1500-3000元 | |||
楼体亮化设计及动感设计员 | 2 | 1500-3000元 | |||
晋城市甲兴房地产开发有限公司 | 工程部资料员 | 1 | 面议 | ||
财务总监 | 1 | 面议 | |||
财务出纳 | 1 | 面议 | |||
晋城市金广源商贸有限公司 | 保安 | 10 | 面议 | ||
保洁 | 10 | 面议 | |||
收银员 | 16 | 面议 | |||
服务员 | 50 | 面议 | |||
楼层经理 | 5 | 面议 | |||
楼层主管 | 5 | 面议 | |||
电工 | 3 | 面议 | |||
山西天任同德农林牧开发有限公司 | 区域经理 | 5 | 面议 | ||
总经理助理 | 2 | 面议 | |||
业务员 | 20 | 面议 | |||
职员 | 13 | 面议 | |||
山西同喜房地产开发有限公司 | 技术部 | 4 | 面议 | ||
成本控制人员 | 21 | 面议 | |||
项目管理部 | 2 | 面议 | |||
晋城市智恒达工贸有限公司 | 机械设计与模具制造 | 1 | 面议 | ||
机加工 | 3 | 面议 | |||
工业会计主管 | 1 | 面议 | |||
钢结构工程师 | 1 | 面议 | |||
保管员 | 1 | 面议 | |||
橡胶制品工程师 | 1 | 面议 | |||
25 | 浙江 | 绍兴县代也布纺织有限公司 | 业务助理(女性) | 2 | 1500+业务提成 |
内外销业务员 | 2 | 1500+业务提成 | |||
浙江万昌医药股份有限公司 | 医药营销 | 200 | 面议 | ||
26 | 重庆 | 河南名都风电有限公司 | 研发部 | 3 | 5000元 |
市场部 | 5 | 3600元 | |||
研发部 | 2 | 5000元 | |||
生产部 | 60 | 3000元 | |||
27 | 吉林 | 吉林省宏泰集团 | 会计 | 1 | 面议 |
出纳 | 1 | 面议 | |||
人资总监 | 1 | 面议 | |||
工程部经理 | 1 | 面议 | |||
业务员 | 1 | 面议 | |||
司机 | 1 | 面议 | |||
业务经理 | 5 | 面议 | |||
28 | 云南 | 世林公司 | 开发报建 | 1 | |
市场/营销/拓展主管 | 1 | ||||
行政专员/助理 | 1 | ||||
文案/策划 | 1 | ||||
市场/项目拓展 | 1 | ||||
物业管理经理/主管 | 1 | ||||
云南蜘蛛网科技有限公司 | 技术工程师 | 1 | 面议 | ||
行政人事主管 | 1 | 面议 | |||
项目经理 | 1 | 面议 | |||
洛阳杜康控股销售 | 流通管理销售、团购人员 | 5 | 面议 | ||
店面前台 | 1 | 面议 | |||
丰晨电线、电缆制造有限公司 | 办公室文秘 | 2 | 面议 | ||
丰晨集团 | 服务员、技师 | 30 | 面议 | ||
29 | 澳门 | 鑫山实业发展有限公司 | 平面/广告设计 | 2 | 面议 |
董办文员 | 2 | 面议 | |||
组织干事 | 2 | 面议 | |||
人力资源专员 | 2 | 面议 | |||
行政文员 | 2 | 面议 | |||
营销策划 | 2 | 面议 | |||
汇总:本次豫商大会共计35个商会参加,其中用工单位113家,提供392个工种,2579个用工岗位。 |
序号 | 单位 | 岗位 | 人数 | 待遇(元) |
1 | 安阳市安培教育 | 英语老师 | 5 | 2000+奖金 |
数学老师 | 5 | 2000+奖金 | ||
课程顾问 | 5 | 1500+提成 | ||
2 | 安阳市六二六文化教育学校 | 专职英语教师 | 3 | 1500-3500 |
专职数学教师 | 3 | 1500-3500 | ||
专职物理教师 | 2 | 1500-3500 | ||
专职语文教师 | 2 | 1500-3500 | ||
办公文秘 | 2 | 1500 | ||
3 | 玛雅房屋中介有限责任公司 | 店长 | 5 | 1500-3000 |
经纪人 | 20 | 1500-3000 | ||
会计 | 2 | 1500-3000 | ||
店务秘书 | 5 | 1500-3000 | ||
讲师 | 3 | 1500-3000 | ||
4 | 河南博天机电设备有限公司 | 机电维修 | 10 | 2000 |
电气维修 | 10 | 2000-2500 | ||
市场营销 | 10 | 2000+提成 | ||
工商管理 | 3 | 2000-3000 | ||
5 | 河南科瑞电气有限公司 | 电气工程师 | 5 | 3000-5000+养老保险 |
电气技术员 | 10 | 1500-3000+养老保险 | ||
电气销售工程师 | 10 | 2000+提成+养老保险 | ||
文员 | 2 | 1500+养老保险 | ||
6 | 河南相映红信息技术有限公司 | 销售人员 | 2 | 1500-2000+提成+保险+公积金 |
售后服务 | 2 | 1500-2000+提成+保险+公积金 | ||
网站设计 | 2 | 1500-2000+提成+保险+公积金 | ||
软件开发 | 2 | 1500-2000+提成+保险+公积金 | ||
7 | 河南惠敏教育信息咨询有限公司 | 英语 | 2 | 1000+奖金 |
教育类 | 2 | 1000+奖金 | ||
8 | 安阳立贤广告传媒有限公司 | 平面设计 | 3 | 1200-2000 +提成 |
动漫设计 | 3 | 1200-2000 +提成 | ||
视频制作 | 3 | 1200-2000 +提成 | ||
策划 | 3 | 1500-2500 +提成 | ||
客户经理 | 10 | 1200+提成 | ||
经理助理 | 1 | 1200-2000 | ||
9 | 上海叮铃铃信息技术 有限公司安阳分公司 | 网站美化及平面设计师 | 10 | 2000-3500 |
网站建设工程师 | 10 | 5000-6500 | ||
网站维护员 | 10 | 2000-3500 | ||
网页平面设计电脑美工 | 10 | 2000-3500 | ||
市场部经理 | 10 | 3000+提成 | ||
10 | 上海增献企业管理咨询有限公司 | 培训师 | 若干 | 1500-3000 |
助理讲师 | 若干 | 1500?2000元 | ||
11 | 河南永达食业 | 质量、技术、研发 | 20 | 1500-3000 |
栋长、场长、技术 | 30 | 2000-10000+提成 | ||
机电设备管理 | 20 | 1500-3000 | ||
人资专员 | 5 | 2000-3000 | ||
业务员 | 5 | 2000+提成 提成上不封顶 | ||
12 | 安阳亮点家居 | 室内设计师 | 3 | 1370+提成 |
家居设计师 | 3 | 1370+提成 | ||
门店导购 | 3 | 1370+提成 | ||
小区开发 | 3 | 1370+提成 | ||
店长 | 3 | 2000+提成 | ||
13 | 安阳鑫缘婚礼高端会所 | 主持人 | 10 | 3500-8000+提成+奖金 |
策划师 | 5 | 3000-5000+提成+奖金 | ||
婚礼顾问 | 15 | 2800-5000+提成+奖金 | ||
14 | 河南乐蚁传媒有限公司(安阳信息网) | 总编 | 1 | 3500-5000+提成+奖金 |
副总经理 | 1 | 3500-5000+提成+奖金 | ||
运营总监 | 1 | 3500-5000+提成 | ||
洹水论坛运营经理 | 1 | 2000-3500+提成+奖金 | ||
房产频道运营经理 | 1 | 1500-2000+提成+奖金 | ||
汽车频道运营经理 | 1 | 1500-2000+提成+奖金 | ||
建材频道运营经理 | 1 | 1500-2000+提成+奖金 | ||
理财频道运营经理 | 1 | 1500-2000+提成+奖金 | ||
教育频道运营经理 | 1 | 1500-2000+提成+奖金 | ||
旅游频道运营经理 | 1 | 1500-2000+提成+奖金 | ||
婚恋频道运营经理 | 1 | 1500-2000+提成+奖金 | ||
房产行业大客户经理 | 2 | 1200-1500+提成+奖金 | ||
汽车行业大客户经理 | 2 | 1200-1500+提成+奖金 | ||
建材行业大客户经理 | 2 | 1200-1500+提成+奖金 | ||
金融行业大客户经理 | 2 | 1200-1500+提成+奖金 | ||
黄页频道营销顾问 | 5 | 800-1200+提成 | ||
人才频道招聘顾问 | 2 | 2000-3500 | ||
网站编辑 | 2 | 1200-1500+提成+奖金 | ||
网站客服 | 2 | 1200-1500+奖金 | ||
美工 | 1 | 1200-1500+提成+奖金 | ||
程序员 | 1 | 1200-1500+提成+奖金 | ||
行政文员 | 1 | 1200-1500+奖金 | ||
人力资源专员 | 1 | 1200-1500+提成+奖金 | ||
15 | 郑州网视讯息技术有限公司安阳分公司 | 经理助理 | 10 | 2000-3000 |
外联客户经理 | 10 | 3000+提成 | ||
手机APP应用开发工程师 | 10 | 4000-6000 | ||
网站策划/编辑/栏目主持人 | 10 | 2500-3500 | ||
网页设计师 | 10 | 2000-3500 | ||
网站程序员 | 10 | 5000-6500 | ||
直营事业部营销经理 | 10 | 2500 | ||
网络营销SEO推广学员 | 10 | 2000 | ||
平面设计师 | 10 | 2000-3500 | ||
网站建设工程师 | 10 | 5000-6500 | ||
16 | 安阳市路安汽车贸易有限公司 | 销售顾问 | 2 | 2000-3000 |
服务顾问 | 1 | 2000-3000 | ||
回访员 | 1 | 1500左右 | ||
17 | 安阳市同方学校 | 小学各科教师 | 6 | 2500-3500 |
初中各科教师 | 6 | 3000-4000 | ||
幼儿教师 | 6 | 1500-2000 | ||
教务主任 | 1 | 年薪45000起 | ||
18 | 安阳市顺达尔福特汽车贸易有限公司 | 销售顾问 | 10 | 2000-4000 |
服务顾问 | 5 | 2000-4000 | ||
客服专员 | 5 | 1500-2000 | ||
19 | 安阳鹏程教育中心 | 市场主管 | 1 | 1500+提成+奖金 大约4000/月 |
各科教师 | 2 | 1600+奖金+课时费 大约2200/月 | ||
销售专员 | 5 | 1000+提成+奖金 大约2500/月 | ||
20 | 河南智博建筑设计有限公司安阳分公司 | 水施设计 | 2 | 1300+提成+奖金 |
电施设计 | 2 | 1300+提成+奖金 | ||
暖施设计 | 2 | 1300+提成+奖金 | ||
21 | 安阳中易旅行社有限公司 | 电子商务部 | 8 | 1200+提成 |
计调 | 3 | 880+提成 | ||
导游 | 6 | 880+带团补助 | ||
文员 | 2 | 1080 | ||
行政总监 | 1 | 1500 | ||
执行副经理 | 1 | 2000+提成 | ||
服务员 | 15 | 880+提成 | ||
22 | 博乐文化教育培训中心 | 诵读师 | 20 | 2000-3500 |
英语教师 | 20 | 2000-3500 | ||
23 | 安阳市大正钢板仓有限责任公司 | 业务员 | 15 | 1500-2000 转正交三金 |
技术员 | 5 | 2000-3500 转正交三金 | ||
库工 | 1 | 1200=1500 转正交三金 | ||
信息推广员 | 5 | 1500左右 转正交三金 | ||
24 | 安阳市瀚方商贸有限责任公司 | 技术工程师 | 3 | 1000-2000 |
网络工程师 | 3 | 1500-3000 | ||
25 | 安阳万众文化传媒发展有限公司 | 文案、策划 | 2 | 1000+提成 |
影视编辑 | 2 | 1000+提成 | ||
影视摄像 | 2 | 1000+提成 | ||
